QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS SANG TOEIC CHUẨN NHẤT
MỨC ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ ĐƯỢC QUY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ???
Việc quy đổi điểm từ chứng chỉ IELTS sang các chứng chỉ tương đương khác như TOEIC, TOEFL… là những thắc mắc của rất nhiều người đang và sẽ có kế hoạch thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế… đặc biệt là bạn học sinh đang ôn thi đại học, các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường hay những người đang đi làm hay chuẩn bị thăng tín lên một vị trí mới trong công ty. Vậy, những chứng chỉ này là những chứng chỉ gì? Mức độ có tương đương nhau không? Và chứng chỉ nào là phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất?
Hãy để ALIBABA giải đáp những thắc mắc này cho bạn nhé <3
Trước hết bạn cần hiểu rõ về các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
1. IELTS
IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System – hệ thống bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế. .
IELTS thường được biết đến là bài kiểm tra chuẩn tiếng Anh phổ biến hơn và nhiều nước sử dụng đánh giá năng lực ngôn ngữ học thuật. Bài thi này nhằm đánh giá một cách chính xác khả năng sử dụng tiếng Anh khi bạn học tập trong môi trường quốc tế
IELTS là chứng chỉ bắt buộc khi bạn có nhu cầu đi du học hay định cư ở nước ngoài. Kết quả của bài thi IELTS có hiệu lực trong vòng 02 năm với 04 kỹ năng: Listening – Reading – Speaking – Writing.
2. TOEIC
TOEIC là từ viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế.
TOEIC thường được biết đến là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, trong môi trường công việc, đặc biệt là giao tiếp hàng ngày.
Chứng chỉ này là tiêu chuẩn phổ biến để kiểm tra khả năng thông thạo về ngoại ngữ (tiếng anh) đối với người lao động là làm việc trong môi trường quốc tế.
Kết quả của bài thi TOEIC có hiệu lực trong vòng 02 năm và được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Kỳ thi TOEIC đánh giá 2 kỹ năng: TOEIC Listening và TOEIC Reading.
Lưu ý: Kỳ thi TOEIC vẫn có bài thi riêng cho kỹ năng Speaking & Writing (nói & viết) chuyên dành cho những bạn có nhu cầu đánh giá bản thân hoặc do nhà tuyển dụng yêu cầu.
3. TOEFL
TOEFL là từ viết tắt của Test Of English as a Foreign Language – bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ) sẽ kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể hơn là ở môi trường tại các quốc gia nói tiếng Anh.
Kết quả sẽ phản ánh chính xác khả năng Anh ngữ của bạn qua 4 kỹ năng Listening – Reading – Speaking – Writing. Bài kiểm tra TOEFL có 2 loại: TOEFL iBT thi qua máy tính và TOEFL PBT được thi trên giấy.
Điểm khác biệt so với 2 loại chứng chỉ IELTS và TOEIC là TOEFL mang tính học thuật cao hơn và sử dụng rộng rãi tại môi trường các quốc gia sử dụng tiếng anh.
BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM
IELTS | TOEIC | TOEFL |
0 – 1.0 | 0 – 250 | 0 – 8 |
1.5 | 0 – 18 | |
2 – 2.5 | 255 – 400 | 19 – 29 |
3 – 3.5 | 30 – 40 | |
4.0 | 405 – 600 | 41 – 52 |
4.5 – 5.0 | 53 – 64 | |
5.5 – 6.0 | 605 – 780 | 65 – 78 |
6.5 – 7.0 | 79 – 95 | |
7.5 – 9.0 | 785 – 990 | 96 – 120 |
MAX: 9.0 | MAX: 990 | MAX: 120 |
1. Cách tính điểm IELTS
LISTENING (Academic & General Training) | Reading (Academic) | Reading (General Training) | |||
---|---|---|---|---|---|
Correct Answers | Band score | Correct Answers | Band score | Correct Answers | Band score |
3 – 4 | 2.5 | 3 – 4 | 2.5 | 5 – 7 | 2.5 |
5 – 6 | 3.0 | 5 – 6 | 3.0 | 8 – 11 | 3.0 |
7 – 9 | 3.5 | 7 – 9 | 3.5 | 12 – 14 | 3.5 |
10 – 12 | 4.0 | 10 – 12 | 4.0 | 15 – 18 | 4.0 |
13 – 15 | 4.5 | 13 – 15 | 4.5 | 19 – 22 | 4.5 |
16 – 19 | 5.0 | 16 – 19 | 5.0 | 23 – 26 | 5.0 |
20 – 22 | 5.5 | 20 – 22 | 5.5 | 27 – 29 | 5.5 |
23 – 26 | 6.0 | 23 – 26 | 6.0 | 30 – 31 | 6.0 |
27 – 29 | 6.5 | 27 – 29 | 6.5 | 32 – 33 | 6.5 |
30 – 32 | 7.0 | 30 – 32 | 7.0 | 34 – 35 | 7.0 |
33 – 34 | 7.5 | 33 – 34 | 7.5 | 36 – 37 | 7.5 |
35 – 36 | 8.0 | 35 – 36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
37 – 38 | 8.5 | 37 – 38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
39 – 40 | 9.0 | 39 – 40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
2. Cách tính điểm TOEIC
Số câu đúng | Điểm nghe | Điểm đọc | Số câu đúng | Điểm nghe | Điểm đọc | |
0 | 5 | 5 | 26 | 140 | 125 | |
1 | 15 | 27 | 145 | 130 | ||
2 | 20 | 28 | 150 | 135 | ||
3 | 25 | 10 | 29 | 155 | 140 | |
4 | 30 | 15 | 30 | 160 | 145 | |
5 | 35 | 20 | 31 | 165 | 150 | |
6 | 40 | 25 | 32 | 170 | 155 | |
7 | 45 | 30 | 33 | 175 | 160 | |
8 | 50 | 35 | 34 | 180 | 165 | |
9 | 55 | 40 | 35 | 185 | 170 | |
10 | 60 | 45 | 36 | 190 | 175 | |
11 | 65 | 50 | 37 | 195 | 180 | |
12 | 70 | 55 | 38 | 200 | 185 | |
13 | 75 | 60 | 39 | 205 | 190 | |
14 | 80 | 65 | 40 | 210 | 195 | |
15 | 85 | 70 | 41 | 215 | 200 | |
16 | 90 | 75 | 42 | 220 | 205 | |
17 | 95 | 80 | 43 | 225 | 210 | |
18 | 100 | 85 | 44 | 230 | 215 | |
19 | 105 | 90 | 45 | 235 | 220 | |
20 | 110 | 95 | 46 | 240 | 225 | |
21 | 115 | 100 | 47 | 245 | 230 | |
22 | 120 | 105 | 48 | 250 | 235 | |
23 | 125 | 110 | 49 | 255 | 240 | |
24 | 130 | 115 | 50 | 260 | 245 | |
25 | 135 | 120 |
Số câu đúng | Điểm nghe | Điểm đọc | Số câu đúng | Điểm nghe | Điểm đọc | |
51 | 265 | 250 | 76 | 395 | 375 | |
52 | 270 | 255 | 77 | 400 | 380 | |
53 | 275 | 260 | 78 | 405 | 385 | |
54 | 280 | 265 | 79 | 410 | 390 | |
55 | 285 | 270 | 80 | 415 | 395 | |
56 | 290 | 275 | 81 | 420 | 400 | |
57 | 295 | 280 | 82 | 425 | 405 | |
58 | 300 | 285 | 83 | 430 | 410 | |
59 | 305 | 290 | 84 | 435 | 415 | |
60 | 310 | 295 | 85 | 440 | 420 | |
61 | 315 | 300 | 86 | 445 | 425 | |
62 | 320 | 305 | 87 | 450 | 430 | |
63 | 325 | 310 | 88 | 455 | 435 | |
64 | 330 | 315 | 89 | 460 | 440 | |
65 | 335 | 320 | 90 | 465 | 445 | |
66 | 340 | 325 | 91 | 470 | 450 | |
67 | 345 | 330 | 92 | 475 | 455 | |
68 | 350 | 335 | 93 | 480 | 460 | |
69 | 355 | 340 | 94 | 485 | 465 | |
70 | 360 | 345 | 95 | 490 | 470 | |
71 | 365 | 350 | 96 | 495 | 475 | |
72 | 370 | 355 | 97 | 480 | ||
73 | 375 | 360 | 98 | 485 | ||
74 | 380 | 365 | 99 | 490 | ||
75 | 385 | 370 | 100 | 495 |
Bạn nên chọn thi chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEIC hay TOEFL?
- Độ phổ biến của các chứng chỉ: IELTS > TOEIC > TOEFL
- Độ khó của các chứng chỉ: TOEFL > IELTS > TOEIC
- Hình thức thi của các chứng chỉ:
- IELTS:
– Thời gian: 165 phút (2 tiếng 45 phút)
– Số câu: 80 (40 câu nghe, 40 câu đọc)
– Kỹ năng: Listening, Reading, Writing, Speaking
- TOEIC:
– Thời gian: 120 phút (2 tiếng)
– Số câu: 200 (100 câu nghe, 100 câu đọc)
– Kỹ năng: Listening, Reading
- TOEFL:
Thời gian: 200 – 270 phút
Số câu: 70 – 121 (chưa bao gồm kỹ năng Speaking và Writing)
Kỹ năng: Listening, Reading, Writing, Speaking
Mỗi loại chứng chỉ ngoại ngữ đều có hướng đến một mục đích riêng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người. Do đó, bạn cần cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng khi chọn học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhé <3
>>> Xem thêm các khóa học hấp dẫn cùng nhiều phần quà hấp dẫn của Alibaba tại đây để trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất.
>>>Tham gia ngay vào GROUP của chúng mình để học tiếng Anh FREE nhé!